Затмения
From Ocean
[edit] Солнеченые затмения
- 5 мая 1818 года
во время которого родился видный деятель сатанизма, известный всему миру как основоположник научного коммунизма Карл Маркс. Санкт-Петербург.
- 5 февраля 1962
в то время в знаке Водолея находились все семь планет септенера (Солнце, Луна, Меркурий, Марс, Венера, Юпитер и Сатурн, а Черная Луна — символ искушения и обольщения — находилась в Деве, в восьмом знаке (знак смерти) для Водолея)
- 30 июня 1992 года, в 12:18:01 GMT
солнечная дуга натива составляла 26° 58’. Солнце и Луна затмения находились в координате 98° 57’, а Гадес затмения имел координату 71° 33’. Значит, дуга между точкой затмения и Гадесом составляла 27° 24’. Разница между этой дугой и солнечной дугой натива всего 00° 26’.
- 26 февраля 1998
точно повторит по циклу Сароса февральское затмение 1962
- 22 августа 1998 - кольцеобразное затмение
самое страшное затмение. по циклу Сароса в ряду знаменательных затмений прошлого, среди которых особенно выделяется солнечное затмение 5 мая 1818 года
- 6.05.2005 кольцеобразное затмение
- 3 октября 2005 кольцеобразное затмение
- 22 сентября 2006 кольцеобразное затмение
[edit] Колцеобразные затмения
- 14 Фев 1561 04:45 05:49 07:38 09:26 10:31 0.98 К(Ц)
- 11 Авг 1561 22:38 23:42 01:26 03:09 04:13 0.99 К(Ю)
- 25 Фев 1579 12:41 13:45 15:34 17:23 18:26 0.98 К(Ц) Battle of Turnhout 24 янв (Нидерландская революция)
- 22 Авг 1579 05:51 06:54 08:40 10:27 11:30 0.99 К(Ц)
- 17 Март 1597 20:30 21:33 23:22 01:11 02:14 0.98 К(Ц) Аррасская уния 6 янв
- 11 Сент 1597 13:09 14:12 16:01 17:49 18:52 0.98 К(Ц)
- 29 Март 1615 05:11 06:13 08:03 09:53 10:55 0.98 К(Ц)
- 22 Сент 1615 20:34 21:37 23:27 01:17 02:20 0.98 К(Ц)
- 8 Апр 1633 12:46 13:47 15:37 17:27 18:28 0.99 К(Ц)
- 3 Окт 1633 04:06 05:10 07:01 08:52 09:55 0.98 К(Ц)
- 19 Апр 1651 20:14 21:15 23:05 00:55 01:56 0.99 К(Ц)
- 14 Окт 1651 11:46 12:49 14:41 16:33 17:37 0.97 К(Ц) Битва при Вустере 3 сен (Английская революция)
- 8 Фев 1720 06:59 08:02 09:53 11:45 12:47 0.98 К(Ц) Генеральный регламент 28 февраля
- 4 Авг 1720 02:49 03:51 05:39 07:27 08:30 0.99 К(Ц)
- 18 Фев 1738 15:11 16:13 18:04 19:55 20:57 0.98 К(Ц)
- 15 Авг 1738 09:49 10:52 12:42 14:32 15:34 0.99 К(Ц)
- 1 Март 1756 23:16 00:18 02:08 03:59 05:01 0.98 К(Ц) Начало Семилетнй войны 12 апр
- 25 Авг 1756 16:54 17:56 19:48 21:39 22:42 0.98 К(Ц)
- 12 Март 1774 07:15 08:17 10:07 11:57 12:59 0.98 К(Ц) русско турецкая война 1768 1774
- 6 Сент 1774 00:04 01:07 02:59 04:52 05:54 0.98 К(Ц)
- 22 Март 1792 15:08 16:09 17:59 19:49 20:50 0.99 К(Ц) Русско-турецкая война 1787—1792
- 16 Сент 1792 07:19 08:22 10:15 12:08 13:11 0.98 К(Ц) Восстание 10 августа 1792 (Французская революция)
- 4 Апр 1810 23:53 00:54 02:43 04:32 05:33 0.99 К(Ц) уголовный кодекс 1810
- 28 Сент 1810 14:43 15:46 17:39 19:32 20:36 0.98 К(Ц)
- 7 Сент 1839 20:26 21:31 23:24 01:18 02:23 0.97 К(Ц)
- 4 Март 1840 01:29 02:41 04:00 05:20 06:31 0.99 K(C)
- 22 Янв 1879 09:02 10:05 11:54 13:43 14:46 0.98 К(Ц)
- 19 Июль 1879 07:12 08:15 10:05 11:56 12:58 0.99 К(Ц)
- 9 Окт 1893 18:37 19:42 21:31 23:20 00:25 0.97 К(Ц)
- 6 Апр 1894 02:18 03:26 04:55 06:24 07:32 0.99 K(C) Царствование Николая II 1894-1917
- 1 Фев 1897 17:25 18:27 20:16 22:04 23:07 0.98 К(Ц)
- 29 Июль 1897 14:04 15:06 16:58 18:50 19:52 0.99 К(Ц)
- 14 Фев 1915 01:43 02:46 04:34 06:21 07:24 0.98 К(Ц)
- 10 Авг 1915 20:58 22:00 23:53 01:46 02:48 0.98 К(Ц)
- 24 Фев 1933 09:58 11:00 12:47 14:34 15:36 0.98 К(Ц)
- 21 Авг 1933 03:54 04:57 06:50 08:42 09:46 0.98 К(Ц)
- 20 Июль 1944 03:44 04:48 06:43 08:38 09:43 0.98 К(Ц)
- 14 Янв 1945 02:24 03:29 05:02 06:35 07:40 0.99 К(Ю)
- 7 Март 1951 18:06 19:07 20:54 22:40 23:42 0.99 К(Ц)
- 1 Сент 1951 10:56 12:00 13:52 15:44 16:48 0.98 К(Ц)
- 31 Июль 1962 10:27 11:31 13:25 15:19 16:24 0.98 К(Ц)
- 25 Янв 1963 10:59 12:04 13:37 15:11 16:16 0.99 К(Ю)
- 23 Ноя 1965 01:25 02:31 04:14 05:58 07:04 0.97 К(C)
- 20 Май 1966 07:52 08:56 10:39 12:23 13:27 0.99 K(C)
- 18 Март 1969 02:08 03:10 04:55 06:40 07:41 0.99 К(Ц)
- 11 Сент 1969 18:03 19:08 20:59 22:50 23:54 0.98 К(Ц)
- 10 Авг 1980 17:15 18:20 20:12 22:04 23:09 0.98 К(Ц)
- 4 Фев 1981 19:30 20:35 22:10 23:44 00:49 0.99 К(Ю)
- 4 Дек 1983 09:42 10:48 12:30 14:12 15:19 0.98 К(C)
- 30 Май 1984 14:56 15:59 17:46 19:32 20:35 0.99 К(Ц)
- 22 Авг 1998 00:11 01:16 03:06 04:56 06:02 0.98 К(Ц)
- 16 Фев 1999 03:54 04:59 06:34 08:10 09:15 0.99 К(Ю)
- 14 Дек 2001 18:04 19:10 20:52 22:33 23:39 0.98 К(C)
- 11 Июнь 2002 21:53 22:56 00:45 02:34 03:37 0.99 К(Ц)
- 1 Сент 2016 07:13 08:19 10:07 11:54 13:00 0.98 К(Ю)
- 26 Фев 2017 12:12 13:17 14:54 16:30 17:35 0.99 К(Ю)
- 26 Дек 2019 02:30 03:36 05:17 06:58 08:04 0.98 К(C)
- 21 Июнь 2020 04:47 05:49 07:40 09:31 10:33 0.99 К(Ц)
- 12 Сент 2034 14:26 15:33 17:17 19:01 20:08 0.98 К(Ю)
- 9 Март 2035 20:22 21:27 23:05 00:43 01:47 0.99 К(Ю)
[edit] цикл Сароса
(составляющему 18 лет и 10 дней)
